Итоги конкурсов | Итоги викторин | Архив до 7 февраля 2018
Дата | Участник (ФИО) | Учебное заведение | Регион | Викторина | Результат | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-12 21:14:54 | Скоков ярослав | МАЛО Детский сад 114 | Нижний Новгород | Читаем вместе с Маршаком | II место | Подробнее |
2017-11-12 12:51:41 | Червоненко Ольга | ГКУ СО КК "Приморско-Ахтарский СРЦН" | г. Приморско-Ахтарск | Читаем вместе с Маршаком | III место | Подробнее |
2017-11-12 11:43:06 | Саулова Полина | Мадоу Детский сад 114 | нижний новгород | Читаем вместе с Маршаком | I место | Подробнее |
2017-11-10 17:20:19 | Малахов Максим | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №11 "Олененок" | Тамбовская область, г.Мичуринск | Вместе с Агнией Барто | I место | Подробнее |
2017-11-08 20:13:55 | Луппо Илья | МАДОУ д/c №1 "Остров Сокровищ" | Калининградская область Советский городской округ | Вместе с Агнией Барто | I место | Подробнее |
2017-11-08 19:12:23 | Дворянкин Алексей | МАДОУ д/c №1 "Остров Сокровищ" | Калининградская область Советский городской округ | Правила дорожные для всех важны – правила дорожные мы соблюдать должны | I место | Подробнее |
2017-11-08 08:10:07 | Кириллов Амир | МДОУ д/с "Рябинка" | Ульяновская область р.п. Новая Майна | Сказочная арифметика | II место | Подробнее |
2017-11-07 21:04:20 | Морозов Петя | МБДОУ №23 | г. Пенза | «А что у вас?» по произведениям Сергея Михалкова | I место | Подробнее |
2017-11-05 16:12:00 | Полуэктов Тимофей | МАДОУ "Детский сад №11" | Свердловская область, г. Первоуральск | Времена года. Лето | I место | Подробнее |
2017-11-04 16:12:00 | Шахов Глеб | МБДОУ №30 "Северное сияние" | Республика Коми, г.Инта | Читаем вместе с Маршаком | I место | Подробнее |
Уважаемые участники, если вы заметили неточность в вашем дипломе или диплом не скачивается, просьба написать нам на почту - orgkom@limpopokonkurs.ru